Kami menyelenggarakan Pelatihan & Uji Kompetensi bekerja sama dengan BNSP (Badan Nasioanal Sertifikasi) dibawah naungan LSP (Lembaga Sertifikasi )
Berikut Skema Sertifkasi yang Kami selenggarakan :
Harga Normal
- PERTAMBANGAN
Pengawas Operasional Pertama (POP) | IDR 2,800,000 |
Pengawas Operasional Madya (POM) | IDR 3,200,000 |
Pengawas Operasioanal Utama (POU) | IDR 4,000,000 |
Ahli Muda Pertambangan | IDR 2,500,000 |
Ahli Madya K 3 Pertambangan |
IDR 2,800,000 |
Ahli Utama K3 Pertambangan | IDR 4,000,000 |
- KONSTRUKSI
Ahli Muda Konstruksi | IDR 2,500,000 |
Ahli Madya Konstruksi | IDR 3,800,000 |
Ahli Utama Konstruksi | IDR 5,800,000 |
Ahli K3 Umum | IDR 2,500,000 |
Operator K3 Umum | IDR 2,000,000 |
Teknisi K3 Umum | IDR 2,300,000 |
Supervisor K3 Konstruksi | IDR 2,300,000 |
Pemeriksaan kelayakan fungsi Sistem Instalasi Listrik pada bangunan gedung | IDR 2,500,000 |
Petugas P3K/First Aid | IDR 2,500,000 |
Petugas Fireman | IDR 2,500,000 |
Teknisi K3 Bekerja di ketinggian | IDR 2,500,000< |
Ahli K3 Bekerja di ketinggian | IDR 3,300,000 |
Pengawas K3 bekerja di Ketinggian | IDR 3,800,000 |
Operator Wheel Excavator | IDR 2,800,000 |
Operator Scaffolding | IDR 2,300,000 |
Pengawas Scaffolding | IDR 2,800,000 |
Operator Dumpt Truck | IDR 2,800,000 |
Teknisi Maintenance & Repair | IDR 2,600,000 |
- ALAT BERAT
Operator Forklift | IDR 2,800,000 |
Operator Crane Jembatan | IDR 3,300,000 |
Operator Mobile Crane 35 T | IDR 3,000,000 |
Operator Mobile Crane 70T | IDR 3,500,000 |
Operator Mobile Crane >70 T | IDR 3,700,000 |
Rigger | IDR 2,000,000 |
- KESEHATAN
Ahli Higiene Industri Muda | IDR 2,500,000 |
Ahli Higiene Industri Madya | IDR2,750,000 |
Ahli Higiene Industri Utama | IDR 3,800,000 |
- EXPLORASI & PRODUKSI MIGAS
Operator Menara Perawatan | IDR 2,800,000 |
Operator Unit Perawatan Sumur | IDR 2,800,000 |
Ahli Pengendali Perawatan Sumur | IDR 3,300,000 |
Inspektur RIG | IDR 3,800,000 |
Operator Lantai Bor | IDR 3,500,000 |
Operator Menara Bor | IDR 3,500,000 |
Juru Bor | IDR 3,000,000 |
Operator K3 Migas | IDR 2,200,000 |
Pengawas K3 Migas | IDR 2,500,000 |
Auditor System Management K3 Migas | IDR 3,800,000 |
Pengawas K3 Migas Utama | IDR 3,500,000 |
Operator Pengujian Minyak Bumi | IDR 3,300,000 |
Operator Pengambil Contoh Minyak Bumi | IDR 3,300,000 |
Bahaya H2S | IDR 3,300,000 |
Welding Inspekstur | IDR 3,300,000 |
Operator Welding/Juru Las | IDR 3,000,000 |
Inspektur Pesawat Angkat | IDR 3,300,000 |
Pipe Fitter | IDR 3,000,000 |
Operator Boiler | IDR 3,000,000 |
Inspektur Kelistrikan | IDR 3,300,000 |
Operator K3 Listrik | IDR 2,800,000 |
Teknisi K3 Listrik | IDR 3,000,000 |
Ahli K3 Listrik | IDR 3,500,000 |
Pengoperasian Mesin Genset | IDR 3,300,000 |
Inspektur Genset | IDR 3,800,000 |
Petugas K3 Konstruksi | IDR 2,300,000 |
Pengkaji Teknisi Proteksi Kebakaran | IDR 2,500,000 |
Manager Pengelolaan bangunan Gedung | IDR 4,500,000 |
Inspektur Bejana Tekan | IDR 3,300,000 |
Ahli Muda Ruang Terbatas | IDR 2,500,000 |
Ahli Madya Ruang Terbatas | IDR 3,800,000 |
Petugas Pengambil Contoh Air | IDR 2,500,000 |
Penanggung jawab pengendalian pencemaran air | IDR 3,300,000 |
Authorized Gas Tester | IDR 2,800,000 |
Penanggungjawab pengendalian pencemaran udara | IDR 3,300,000 |
Ahli Teknik Lingkungan | IDR 3,300,000 |
Manager Lapangan Pelaksanaan pekerjaan gedung | IDR 4,500,000 |
Manager Pelaksanaan Lapangan pekerjaan jalan atau jembatan | IDR 4,500,000 |
Penguji K3 | IDR 3,300,000 |
Blasting & Coating | IDR 3,300,000 |
Inspektur Coating | IDR 3,800,000 |
ICT Project Manager | IDR 3,800,000 |
Pemantauan dan analisis pengelolaan Limbah B3 | IDR 3,300,000 |
Ahli Perawatan Bangunan Gedung | IDR 3,800,000 |
Manager Keselamatan kebakaran bangunan gedung | IDR 4,600,000 |
Juru ukur/Surveyor | IDR 2,300,000 |
Juru gambar pekerjaan jalan & jembatan | IDR 2,300,000 |
Mandor tukang pasang beton Precast | IDR 2,800,000 |
Pelaksanaan Lapangan pekerjaan saluran irigasi | IDR 2,300,000 |
Pelaksanaan Lapangan pekerjaan Jalan | IDR 2,300,000 |
Mekanik Hdrolik Alat berat | IDR 2,500,000 |
Ahli muda bidang keahlian management bidang konstruksi | IDR 2,800,000 |
Ahli penilaian kelayakan bangunan gedung | IDR 2,800,000 |
Ahli keselamatan Jalan | IDR 2,800,000 |
Ahli Material Jalan | IDR 2,800,000 |
Ahli Teknik bangunan gedung | IDR 3,300,000 |
Ahli muda bidang keahlian teknik jalan | IDR 3,300,000 |
Ahli pelaksana Teknik Plumbing | IDR 2,800,000 |
Ahli Muda Quantity Surveyor | IDR 2,800,000 |
Ahli Madya Quantity Surveyor | IDR 3,300,000 |
Ahli Utama Quantity Surveyor | IDR 3,800,000 |
Ahli Madya bidang keahlian Management Konstruksi | IDR 3,800,000 |
Ahli Utama bidang keahlian Management Konstruksi | IDR 6,300,000 |
Ahli Madya bidang keahlian Teknik Jalan | IDR 3,300,000 |
Ahli Utama bidang keahlian Teknik Jalan | IDR 6,300,000 |
Training Of Trainer (TOT) – Level 3 | IDR 3,500,000 |
Training Of Trainer (TOT) – Level 4 | IDR 4,800,000 |
Training Of Trainer (TOT) – Level 5 | IDR 6,000,000 |
Training Of Trainer (TOT) – Level 6 | IDR 6,500,000 |
Kontak kami
Hub : (022)20681879
085352615596 Eva Admin Safa Jaya Ansari
085659331670 Aprilia Admin Safa Jaya Ansari